Statistik

Die letzten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die letzten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner (Online Rechner) ausgeführt wurden.

1 | 10133× | 20.04.24 07:31 | 3*10e8 =
2 | 11855× | 20.04.24 07:23 | cos(60*pi/180) =
3 | 1× | 20.04.24 07:12 | 2*7-5 =
4 | 1× | 20.04.24 07:12 | 2*(7-5) =
5 | 1× | 20.04.24 07:11 | 2*(7*7) =
6 | 24586× | 20.04.24 07:11 | (1-2)/3+4*5 =
7 | 1× | 20.04.24 07:11 | 1*2+3/(4-5)2+(7+8) =
8 | 34716× | 20.04.24 07:10 | 1*2+3/(4-5) =
9 | 24586× | 20.04.24 07:11 | (1-2)/3+4*5 =
10 | 10133× | 20.04.24 07:31 | 3*10e8 =

Die neuesten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die neuesten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner durchgeführt wurden.
1 | 1× | 20.04.24 07:12 | 2*7-5 =
2 | 1× | 20.04.24 07:12 | 2*(7-5) =
3 | 1× | 20.04.24 07:11 | 2*(7*7) =
4 | 1× | 20.04.24 07:11 | 1*2+3/(4-5)2+(7+8)
5 | 1× | 19.04.24 22:38 | 0.0000000000782 =
6 | 4× | 19.04.24 22:37 | 0,0000000000782
7 | 1× | 19.04.24 22:36 | 0,782E-10
8 | 1× | 19.04.24 19:48 | 0,7*10-9
9 | 1× | 19.04.24 19:48 | 0,7*10-⁹
10 | 1× | 19.04.24 19:06 | -0.00000000084922 =

Die häufigsten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner erfolgreich berechnet wurden.
1 | 38397× | 20.04.24 03:45 | 6*10e-3 =
2 | 38262× | 19.04.24 20:32 | 10e0 =
3 | 37149× | 19.04.24 20:42 | 2*E3 =
4 | 36888× | 19.04.24 20:35 | 2*1E3 =
5 | 36844× | 19.04.24 22:37 | 2E3 =
6 | 36755× | 19.04.24 22:38 | 4*1E6 =
7 | 34716× | 20.04.24 07:10 | 1*2+3/(4-5) =
8 | 31830× | 20.04.24 03:30 | sin(30*pi/180) =
9 | 24586× | 20.04.24 07:11 | (1-2)/3+4*5 =
10 | 24462× | 19.04.24 20:29 | 1+(2-3)*4/5 =

Die häufigsten zehn Falscheingaben

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Falscheingaben, die mit dem Taschenrechner nicht erfolgreich ausgeführt werden konnten.
1 | 486× | 24.03.24 17:42 | 8/2(2+2)
2 | 330× | 14.04.24 02:08 | 6/2(1+2)
3 | 129× | 15.04.24 21:46 | 6/2(2+1)
4 | 89× | 08.04.24 15:20 | 2+5(8-5)
5 | 82× | 17.09.23 18:59 | 1*2+3/;4-5
6 | 78× | 17.09.23 18:54 | 1/;2*3-4+5
7 | 73× | 17.09.23 18:25 | 1*2+3/;;4-5
8 | 65× | 03.11.23 10:27 | 0,07
9 | 64× | 17.09.23 18:55 | 1-2/;3+4*5
10 | 63× | 04.03.24 17:48 | 8:2(2+2)

Mit einem Klick finanziert