Statistik

Die letzten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die letzten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner (Online Rechner) ausgeführt wurden.

1 | 34807× | 25.04.24 14:19 | 1*2+3/(4-5) =
2 | 1× | 25.04.24 14:17 | (-0.6)/1/2 =
3 | 1× | 25.04.24 14:17 | (-0.6)/1-2 =
4 | 24522× | 25.04.24 14:16 | 1/2*(3-4)+5 =
5 | 10239× | 25.04.24 14:05 | 1e-5/2 =
6 | 10150× | 25.04.24 14:04 | 3*10e8 =
7 | 10055× | 25.04.24 14:02 | sqrt(144) =
8 | 38426× | 25.04.24 13:58 | 6*10e-3 =
9 | 2× | 25.04.24 13:57 | 17,7*1E-6 =
10 | 2× | 25.04.24 13:57 | 17,7*1E-6 =

Die neuesten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die neuesten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner durchgeführt wurden.
1 | 1× | 25.04.24 14:17 | (-0.6)/1/2 =
2 | 1× | 25.04.24 14:17 | (-0.6)/1-2 =
3 | 2× | 25.04.24 13:57 | 17,7*1E-6
4 | 1× | 25.04.24 11:47 | 650/(100/84) =
5 | 1× | 24.04.24 19:11 | 2*0.6*10 =
6 | 1× | 24.04.24 18:32 | 1000*(0,1432-0,123)
7 | 1× | 24.04.24 15:29 | 3,141592654E-4
8 | 2× | 24.04.24 15:29 | 3,141592654*E-4
9 | 1× | 24.04.24 14:22 | 5*(3+8/2)*2 =
10 | 1× | 24.04.24 13:56 | ((300-98)*2-4)/2 =

Die häufigsten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner erfolgreich berechnet wurden.
1 | 38426× | 25.04.24 13:58 | 6*10e-3 =
2 | 38303× | 25.04.24 10:23 | 10e0 =
3 | 37198× | 25.04.24 10:24 | 2*E3 =
4 | 36929× | 25.04.24 13:51 | 2*1E3 =
5 | 36886× | 25.04.24 11:22 | 2E3 =
6 | 36801× | 25.04.24 13:57 | 4*1E6 =
7 | 34807× | 25.04.24 14:19 | 1*2+3/(4-5) =
8 | 31890× | 25.04.24 10:37 | sin(30*pi/180) =
9 | 24637× | 25.04.24 11:46 | (1-2)/3+4*5 =
10 | 24527× | 25.04.24 02:53 | 1+(2-3)*4/5 =

Die häufigsten zehn Falscheingaben

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Falscheingaben, die mit dem Taschenrechner nicht erfolgreich ausgeführt werden konnten.
1 | 486× | 24.03.24 17:42 | 8/2(2+2)
2 | 330× | 14.04.24 02:08 | 6/2(1+2)
3 | 129× | 15.04.24 21:46 | 6/2(2+1)
4 | 89× | 08.04.24 15:20 | 2+5(8-5)
5 | 82× | 17.09.23 18:59 | 1*2+3/;4-5
6 | 78× | 17.09.23 18:54 | 1/;2*3-4+5
7 | 73× | 17.09.23 18:25 | 1*2+3/;;4-5
8 | 65× | 03.11.23 10:27 | 0,07
9 | 64× | 17.09.23 18:55 | 1-2/;3+4*5
10 | 63× | 04.03.24 17:48 | 8:2(2+2)

Mit einem Klick finanziert