Statistik

Die letzten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die letzten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner (Online Rechner) ausgeführt wurden.

1 | 39031× | 21.01.25 23:42 | 2E3 =
2 | 40399× | 21.01.25 23:42 | 10e0 =
3 | 12801× | 21.01.25 23:42 | tan(45*pi/180) =
4 | 35317× | 21.01.25 23:42 | sin(30*pi/180) =
5 | 39030× | 21.01.25 23:42 | 4*1E6 =
6 | 27753× | 21.01.25 23:42 | (1-2)/3+4*5 =
7 | 40399× | 21.01.25 23:42 | 10e0 =
8 | 35317× | 21.01.25 23:42 | sin(30*pi/180) =
9 | 21160× | 21.01.25 23:42 | pi =
10 | 11367× | 21.01.25 23:42 | 3*10e8 =

Die neuesten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die neuesten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner durchgeführt wurden.
1 | 1× | 21.01.25 19:13 | (340-192)-(311-172)+
2 | 1× | 21.01.25 19:02 | 75-59 =
3 | 1× | 21.01.25 19:01 | 125-69 =
4 | 1× | 21.01.25 19:01 | (125-69)+(75-59) =
5 | 1× | 21.01.25 19:00 | (200-111)-(79-30) =
6 | 1× | 21.01.25 18:59 | 721-55 =
7 | 1× | 21.01.25 18:58 | 1054+(721-55)+120 =
8 | 2× | 21.01.25 18:25 | 600*33 =
9 | 1× | 21.01.25 17:35 | 480/(3,3-2,5)-23,4*(19+1,8)
10 | 1× | 21.01.25 17:35 | 480/(3,3-2,5)-23,4*

Die häufigsten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner erfolgreich berechnet wurden.
1 | 40593× | 21.01.25 22:51 | 6*10e-3 =
2 | 40399× | 21.01.25 23:42 | 10e0 =
3 | 39333× | 21.01.25 21:33 | 2*E3 =
4 | 39114× | 21.01.25 19:23 | 2*1E3 =
5 | 39104× | 21.01.25 22:59 | 1*2+3/(4-5) =
6 | 39031× | 21.01.25 23:42 | 2E3 =
7 | 39030× | 21.01.25 23:42 | 4*1E6 =
8 | 35317× | 21.01.25 23:42 | sin(30*pi/180) =
9 | 27753× | 21.01.25 23:42 | (1-2)/3+4*5 =
10 | 27626× | 21.01.25 22:27 | 1+(2-3)*4/5 =

Die häufigsten zehn Falscheingaben

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Falscheingaben, die mit dem Taschenrechner nicht erfolgreich ausgeführt werden konnten.
1 | 538× | 11.01.25 19:44 | 8/2(2+2)
2 | 387× | 18.01.25 22:21 | 6/2(1+2)
3 | 159× | 28.12.24 19:33 | 6/2(2+1)
4 | 95× | 01.12.24 21:25 | 2+5(8-5)
5 | 82× | 17.09.23 18:59 | 1*2+3/;4-5
6 | 78× | 17.09.23 18:54 | 1/;2*3-4+5
7 | 75× | 25.10.24 21:44 | 8:2(2+2)
8 | 75× | 13.12.24 14:56 | 1*2+3/(4-5)(
9 | 73× | 17.09.23 18:25 | 1*2+3/;;4-5
10 | 66× | 20.08.24 16:47 | 0,07