Statistik

Die letzten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die letzten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner (Online Rechner) ausgeführt wurden.

1 | 12812× | 20.06.25 02:29 | 1-2/3+4*5 =
2 | 39907× | 20.06.25 02:27 | 2*E3 =
3 | 36943× | 20.06.25 02:22 | sin(30*pi/180) =
4 | 13037× | 20.06.25 02:21 | 1/2*3-4+5 =
5 | 22006× | 20.06.25 01:27 | pi =
6 | 28498× | 20.06.25 01:24 | (1-2)/3+4*5 =
7 | 40628× | 20.06.25 01:24 | 1*2+3/(4-5) =
8 | 11955× | 20.06.25 00:59 | sqrt(144) =
9 | 36943× | 20.06.25 02:22 | sin(30*pi/180) =
10 | 12172× | 20.06.25 00:49 | round(10/3,2) =

Die neuesten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die neuesten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner durchgeführt wurden.
1 | 1× | 19.06.25 21:21 | 10-(21-2)*0.4 =
2 | 1× | 19.06.25 16:23 | 0.374172778 =
3 | 1× | 19.06.25 16:23 | 0,374172778
4 | 1× | 19.06.25 09:33 | 17E-6 =
5 | 1× | 18.06.25 19:07 | 4,022E10
6 | 1× | 18.06.25 14:38 | 2,2*10E
7 | 1× | 18.06.25 10:48 | 0.000002997 =
8 | 1× | 17.06.25 23:54 | ln(0.001)*8.505
9 | 1× | 17.06.25 23:54 | -ln(0.001)*8.505
10 | 1× | 17.06.25 23:35 | h*c/(18000*e) =

Die häufigsten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner erfolgreich berechnet wurden.
1 | 41181× | 19.06.25 09:33 | 6*10e-3 =
2 | 40928× | 19.06.25 21:33 | 10e0 =
3 | 40628× | 20.06.25 01:24 | 1*2+3/(4-5) =
4 | 39907× | 20.06.25 02:27 | 2*E3 =
5 | 39689× | 19.06.25 02:45 | 2*1E3 =
6 | 39628× | 19.06.25 22:07 | 4*1E6 =
7 | 39580× | 18.06.25 06:20 | 2E3 =
8 | 36943× | 20.06.25 02:22 | sin(30*pi/180) =
9 | 28498× | 20.06.25 01:24 | (1-2)/3+4*5 =
10 | 28472× | 19.06.25 22:57 | 1+(2-3)*4/5 =

Die häufigsten zehn Falscheingaben

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Falscheingaben, die mit dem Taschenrechner nicht erfolgreich ausgeführt werden konnten.
1 | 563× | 18.06.25 10:25 | 8/2(2+2)
2 | 393× | 28.04.25 23:31 | 6/2(1+2)
3 | 159× | 28.12.24 19:33 | 6/2(2+1)
4 | 95× | 01.12.24 21:25 | 2+5(8-5)
5 | 82× | 17.09.23 18:59 | 1*2+3/;4-5
6 | 78× | 17.09.23 18:54 | 1/;2*3-4+5
7 | 77× | 10.06.25 20:32 | 1*2+3/(4-5)(
8 | 75× | 25.10.24 21:44 | 8:2(2+2)
9 | 73× | 17.09.23 18:25 | 1*2+3/;;4-5
10 | 72× | 14.04.25 15:09 | 2+5(7-5)