Statistik

Die letzten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die letzten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner (Online Rechner) ausgeführt wurden.

1 | 12929× | 21.05.25 01:41 | asin(0.5)*180/pi =
2 | 40849× | 21.05.25 01:40 | 10e0 =
3 | 39533× | 21.05.25 01:20 | 4*1E6 =
4 | 40378× | 21.05.25 01:02 | 1*2+3/(4-5) =
5 | 40849× | 21.05.25 01:40 | 10e0 =
6 | 12732× | 21.05.25 00:39 | 1-2/3+4*5 =
7 | 12041× | 21.05.25 00:28 | round(10/3,2) =
8 | 12977× | 21.05.25 00:02 | 1*2+3/4-5 =
9 | 12747× | 20.05.25 23:58 | 1+2-3*4/5 =
10 | 36657× | 20.05.25 23:57 | sin(30*pi/180) =

Die neuesten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die neuesten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner durchgeführt wurden.
1 | 1× | 20.05.25 20:26 | 0.0078.
2 | 2× | 20.05.25 12:01 | 2(4+5)2+2(5-4)-1
3 | 1× | 20.05.25 09:13 | (13*3)/5*261/12 =
4 | 2× | 20.05.25 08:38 | 1*2+3/(4-5)5!
5 | 1× | 19.05.25 22:01 | ((1.70+1.45*2)*2+(1.05+145*2)*2) =
6 | 1× | 19.05.25 21:45 | (5*6)+12 =
7 | 1× | 19.05.25 21:21 | (1.05+1.45*2)*2 =
8 | 2× | 19.05.25 21:21 | (1.05+1.45*2)*2)
9 | 1× | 19.05.25 21:21 | (1,05+1,45*2)*2)
10 | 1× | 19.05.25 21:19 | (1.70+1.45*2)*2 =

Die häufigsten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner erfolgreich berechnet wurden.
1 | 41088× | 20.05.25 20:37 | 6*10e-3 =
2 | 40849× | 21.05.25 01:40 | 10e0 =
3 | 40378× | 21.05.25 01:02 | 1*2+3/(4-5) =
4 | 39829× | 20.05.25 22:52 | 2*E3 =
5 | 39595× | 20.05.25 23:40 | 2*1E3 =
6 | 39533× | 21.05.25 01:20 | 4*1E6 =
7 | 39505× | 20.05.25 21:33 | 2E3 =
8 | 36657× | 20.05.25 23:57 | sin(30*pi/180) =
9 | 28393× | 20.05.25 22:08 | (1-2)/3+4*5 =
10 | 28356× | 20.05.25 21:21 | 1+(2-3)*4/5 =

Die häufigsten zehn Falscheingaben

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Falscheingaben, die mit dem Taschenrechner nicht erfolgreich ausgeführt werden konnten.
1 | 554× | 20.05.25 08:38 | 8/2(2+2)
2 | 393× | 28.04.25 23:31 | 6/2(1+2)
3 | 159× | 28.12.24 19:33 | 6/2(2+1)
4 | 95× | 01.12.24 21:25 | 2+5(8-5)
5 | 82× | 17.09.23 18:59 | 1*2+3/;4-5
6 | 78× | 17.09.23 18:54 | 1/;2*3-4+5
7 | 76× | 19.03.25 13:53 | 1*2+3/(4-5)(
8 | 75× | 25.10.24 21:44 | 8:2(2+2)
9 | 73× | 17.09.23 18:25 | 1*2+3/;;4-5
10 | 72× | 14.04.25 15:09 | 2+5(7-5)