Statistik

Die letzten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die letzten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner (Online Rechner) ausgeführt wurden.

1 | 39243× | 19.02.25 21:26 | 2*1E3 =
2 | 9792× | 19.02.25 21:20 | c0 =
3 | 39471× | 19.02.25 20:48 | 1*2+3/(4-5) =
4 | 11454× | 19.02.25 20:45 | pow(8,1/3) =
5 | 12785× | 19.02.25 20:37 | asin(0.5)*180/pi =
6 | 9792× | 19.02.25 21:20 | c0 =
7 | 27973× | 19.02.25 19:54 | (1-2)/3+4*5 =
8 | 35623× | 19.02.25 19:30 | sin(30*pi/180) =
9 | 35623× | 19.02.25 19:30 | sin(30*pi/180) =
10 | 35623× | 19.02.25 19:30 | sin(30*pi/180) =

Die neuesten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die neuesten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner durchgeführt wurden.
1 | 4× | 19.02.25 17:30 | (5,4+(0,3+0,2-0,1)/0,3-1)*2
2 | 1× | 19.02.25 17:03 | 3(x-10)
3 | 2× | 19.02.25 16:59 | (32-14):9
4 | 1× | 19.02.25 16:01 | c0*h/e =
5 | 1× | 19.02.25 14:12 | 7*(91-7) =
6 | 1× | 19.02.25 14:11 | 8*30-4 =
7 | 1× | 19.02.25 14:07 | 82*6+11*6+7*6 =
8 | 2× | 19.02.25 14:06 | 4*17+4*5+4*8 =
9 | 1× | 19.02.25 14:05 | 4*17+4*5+4 =
10 | 1× | 18.02.25 23:39 | 1,7*10E-6

Die häufigsten zehn Berechnungen

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Berechnungen, die mit dem Taschenrechner erfolgreich berechnet wurden.
1 | 40719× | 19.02.25 17:07 | 6*10e-3 =
2 | 40526× | 19.02.25 13:39 | 10e0 =
3 | 39471× | 19.02.25 20:48 | 1*2+3/(4-5) =
4 | 39470× | 18.02.25 21:56 | 2*E3 =
5 | 39243× | 19.02.25 21:26 | 2*1E3 =
6 | 39176× | 19.02.25 18:45 | 4*1E6 =
7 | 39173× | 19.02.25 19:03 | 2E3 =
8 | 35623× | 19.02.25 19:30 | sin(30*pi/180) =
9 | 27973× | 19.02.25 19:54 | (1-2)/3+4*5 =
10 | 27857× | 19.02.25 17:28 | 1+(2-3)*4/5 =

Die häufigsten zehn Falscheingaben

Die folgende Liste zeigt die häufigsten zehn Falscheingaben, die mit dem Taschenrechner nicht erfolgreich ausgeführt werden konnten.
1 | 545× | 14.02.25 09:45 | 8/2(2+2)
2 | 391× | 05.02.25 13:53 | 6/2(1+2)
3 | 159× | 28.12.24 19:33 | 6/2(2+1)
4 | 95× | 01.12.24 21:25 | 2+5(8-5)
5 | 82× | 17.09.23 18:59 | 1*2+3/;4-5
6 | 78× | 17.09.23 18:54 | 1/;2*3-4+5
7 | 75× | 25.10.24 21:44 | 8:2(2+2)
8 | 75× | 13.12.24 14:56 | 1*2+3/(4-5)(
9 | 73× | 17.09.23 18:25 | 1*2+3/;;4-5
10 | 66× | 20.08.24 16:47 | 0,07